本日発表された業績予想の下方修正です。空売り適性評価シート(テクニカル)に加え、株価の動きやファンダメンタルズも精査した上で、空売り候補として検討ください。
………..
(百万円) | 業績予想修正前 | 業績予想修正後 | 業績予想修正率 | 着地予想(前期比) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 非開示 | 10,863 | ー | -9.2% |
営業利益 | 非開示 | -180 | ー | 赤転 |
経常利益 | 非開示 | 579 | ー | -48.8% |
純利益 | 非開示 | 875 | ー | -6.6% |

この銘柄の 空売り適性分析シート をダウンロード
↓↓↓
本日発表された業績予想の下方修正です。空売り適性評価シート(テクニカル)に加え、株価の動きやファンダメンタルズも精査した上で、空売り候補として検討ください。
………..
(百万円) | 業績予想修正前 | 業績予想修正後 | 業績予想修正率 | 着地予想(前期比) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 非開示 | 10,863 | ー | -9.2% |
営業利益 | 非開示 | -180 | ー | 赤転 |
経常利益 | 非開示 | 579 | ー | -48.8% |
純利益 | 非開示 | 875 | ー | -6.6% |
この銘柄の 空売り適性分析シート をダウンロード
↓↓↓
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!