会員専用コンテンツです。全文をご覧いただくためには 無料会員登録 が必要です。お手数ですが手続きをお願い致します。
日付 | 銘柄 | カテゴリ | 適性 | 始値 | 安値 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 5938 LIXIL | 決算・業績 | 100 | 2205 | 2110 | -4.31 |
2/1 | 6727 ワコム | 決算・業績 | 88 | 657 | 657 | 0.00 |
2/1 | 6762 TDK | 決算・業績 | 100 | 4780 | 4630 | -3.14 |
2/1 | 8585 オリエントコーポレーション | 決算・業績 | 87 | 1149 | 1122 | -2.35 |
2/2 | 3004 神栄 | 過熱 | 100 | 880 | 838 | -4.77 |
2/2 | 4063 信越化学工業 | レーティング | 100 | 19500 | 19055 | -2.28 |
2/2 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 決算・業績 | 100 | 3150 | 3080 | -2.22 |
2/2 | 4751 サイバーエージェント | テクニカル | 95 | 1216 | 1197 | -1.56 |
2/2 | 6471 日本精工 | 決算・業績 | 96 | 686 | 686 | 0.00 |
2/2 | 6701 日本電気 | 過熱 | 100 | 4845 | 4815 | -0.62 |
2/3 | 4182 三菱瓦斯化学 | テクニカル | 85 | 1858 | 1849 | -0.48 |
2/3 | 4768 大塚商会 | 過熱 | 95 | 4635 | 4575 | -1.29 |
2/3 | 6471 日本精工 | テクニカル | 84 | 705 | 704 | -0.14 |
2/3 | 6473 ジェイテクト | テクニカル | 99 | 925 | 923 | -0.22 |
2/3 | 6981 村田製作所 | 決算・業績 | 97 | 7790 | 7601 | -2.43 |
2/6 | 4042 東ソー | 決算・業績 | 81 | 1685 | 1671 | -0.83 |
2/6 | 4208 UBE | 決算・業績 | 84 | 1907 | 1907 | 0.00 |
2/6 | 5105 TOYO TIRE | テクニカル | 96 | 1544 | 1539 | -0.32 |
2/6 | 6035 IR Japan HD | 決算・業績 | 100 | 1953 | 1945 | -0.41 |
2/6 | 6479 ミネベアミツミ | 決算・業績 | 100 | 2385 | 2305 | -3.35 |
2/6 | 7205 日野自動車 | テクニカル | 91 | 551 | 548 | -0.54 |
2/6 | 7282 豊田合成 | 決算・業績 | 93 | 2197 | 2142 | -2.50 |
2/7 | 2146 UTグループ | 決算・業績 | 100 | 2571 | 2462 | -4.24 |
2/7 | 4185 JSR | 決算・業績 | 97 | 3100 | 3050 | -1.61 |
2/7 | 4208 UBE | テクニカル | 87 | 1965 | 1965 | 0.00 |
2/7 | 6027 弁護士ドットコム | レーティング | 100 | 2767 | 2763 | -0.14 |
2/7 | 6035 IRJapan HD | 過熱 | 100 | 2037 | 1967 | -3.44 |
2/7 | 6929 日本セラミック | 過熱 | 100 | 2640 | 2622 | -0.68 |
2/8 | 6674 GSユアサ | 決算・業績 | 94 | 2316 | 2316 | 0.00 |
2/8 | 6845 アズビル | 決算・業績 | 85 | 3705 | 3675 | -0.81 |
2/8 | 6997 日本ケミコン | 過熱 | 100 | 1955 | 1922 | -1.69 |
2/8 | 7600 日本エム・ディ・エム | 過熱 | 100 | 1005 | 991 | -1.39 |
2/9 | 3064 MonotaRO | テクニカル | 89 | 1991 | 1981 | -0.50 |
2/9 | 3101 東洋紡 | 決算・業績 | 80 | 1009 | 1003 | -0.59 |
2/9 | 4088 エア・ウォーター | 決算・業績 | 80 | 1556 | 1546 | -0.64 |
2/9 | 4151 協和キリン | 過熱 | 90 | 3050 | 3005 | -1.48 |
2/9 | 6976 太陽誘電 | レーティング | 100 | 4400 | 4310 | -2.05 |
2/10 | 2815 アリアケ | 過熱 | 82 | 4615 | 4605 | -0.22 |
2/10 | 3291 飯田GHD | 決算・業績 | 81 | 2103 | 2044 | -2.81 |
2/10 | 3401 帝人 | 過熱 | 93 | 1373 | 1362 | -0.80 |
2/10 | 3627 JNS | 過熱 | 100 | 354 | 334 | -5.65 |
2/10 | 3696 セレス | 過熱 | 100 | 1201 | 1189 | -1.00 |
2/10 | 4182 三菱瓦斯化学 | 決算・業績 | 99 | 1860 | 1845 | -0.81 |
2/10 | 4613 関西ペイント | 決算・業績 | 100 | 1868 | 1786 | -4.39 |
2/10 | 6841 横河電機 | レーティング | 84 | 2210 | 2118 | -4.16 |
2/10 | 6937 古河電池 | 過熱 | 99 | 1109 | 1108 | -0.09 |
2/10 | 6997 日本ケミカル | 過熱 | 100 | 2097 | 2030 | -3.20 |
2/10 | 8086 ニプロ | 過熱 | 84 | 1073 | 1067 | -0.56 |
2/13 | 4626 太陽HD | 決算・業績 | 95 | 2350 | 2305 | -1.91 |
2/13 | 6194 アトラエ | 決算・業績 | 97 | 1118 | 1064 | -4.83 |
2/13 | 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | レーティング | 100 | 4750 | 4750 | 0.00 |
2/13 | 6584 三桜工業 | 決算・業績 | 100 | 635 | 625 | -1.57 |
2/13 | 6640 I・PEX | 決算・業績 | 96 | 1141 | 1133 | -0.70 |
2/13 | 7238 曙ブレーキ工業 | 決算・業績 | 89 | 148 | 144 | -2.70 |
2/13 | 7966 リンテック | 決算・業績 | 80 | 2197 | 2140 | -2.59 |
2/13 | 8111 ゴールドウイン | レーティング | 93 | 10780 | 10310 | -4.36 |
2/14 | 5851 リョービ | 決算・業績 | 88 | 1234 | 1225 | -0.73 |
2/14 | 5949 ユニプレス | 決算・業績 | 95 | 740 | 712 | -3.78 |
2/14 | 6095 メドピア | 決算・業績 | 100 | 1488 | 1473 | -1.01 |
2/14 | 6098 リクルートHD | 決算・業績 | 97 | 4169 | 4129 | -0.96 |
2/15 | 2492 インフォマート | 決算・業績 | 100 | 374 | 343 | -8.29 |
2/15 | 3765 ガンホー | 決算・業績 | 87 | 2322 | 2290 | -1.38 |
2/15 | 3940 ノムラシステム | 決算・業績 | 92 | 114 | 111 | -2.63 |
2/15 | 4755 楽天グループ | 決算・業績 | 87 | 639 | 637 | -0.31 |
2/15 | 6143 ソディック | 決算・業績 | 88 | 735 | 724 | -1.50 |
2/15 | 6273 SMC | 決算・業績 | 98 | 70200 | 67200 | -4.27 |
2/15 | 6856 堀場製作所 | 決算・業績 | 89 | 6400 | 6400 | 0.00 |
2/15 | 7309 シマノ | 決算・業績 | 93 | 21180 | 20825 | -1.68 |
2/16 | 3393 スターティアHD | テクニカル | 83 | 967 | 965 | -0.21 |
2/16 | 6095 メドピア | テクニカル | 81 | 1402 | 1368 | -2.47 |
2/17 | 2427 アウトソーシング | 過熱 | 100 | 1190 | 1165 | -2.10 |
2/17 | 3359 cotta | 過熱 | 100 | 368 | 364 | -1.09 |
2/17 | 7532 パンパシHD | レーティング | 96 | 2547 | 2533 | -0.55 |
2/20 | 2484 出前館 | テクニカル | 100 | 452 | 439 | -2.88 |
2/20 | 7951 ヤマハ | テクニカル | 80 | 4955 | 4933 | -0.44 |
2/21 | 6640 I・PEX | レーティング | 100 | 1195 | 1195 | 0.00 |
2/22 | 6027 弁護士ドットコム | テクニカル | 91 | 2560 | 2530 | -1.17 |
2/22 | 6464 ツバキ・ナカシマ | テクニカル | 100 | 946 | 938 | -0.85 |
2/27 | 6962 大真空 | レーティング | 100 | 721 | 709 | -1.66 |
2/28 | 6962 大真空 | レーティング | 81 | 735 | 727 | -1.09 |
平均 | -1.68 |
【カテゴリ別平均下落率】
決算・業績:-2.01%
過熱:-1.77%
レーティング:-1.63%
テクニカル:-0.69%