会員専用コンテンツです。全文をご覧いただくためには 無料会員登録 が必要です。お手数ですが手続きをお願い致します。
日付 | 銘柄 | カテゴリ | 適性 | 始値 | 安値 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3183 ウイン・パートナーズ | 過熱 | 96% | 1045 | 990 | -5.26% |
1/4 | 7544 スリーエフ | 過熱 | 74% | 289 | 287 | -0.69% |
1/5 | 2685 アダストリア | 過熱 | 74% | 2330 | 2258 | -3.06% |
1/5 | 5986 モリテックスチール | 過熱 | 100% | 298 | 276 | -7.38% |
1/6 | 9835 ジュンテンドー | 過熱 | 76% | 569 | 569 | 0.00% |
1/10 | 2742 ハローズ | 過熱 | 70% | 3050 | 3000 | -1.64% |
1/10 | 6189 グローバルキッズC | 過熱 | 83% | 698 | 651 | -6.73% |
1/11 | 6189 グローバルキッズC | 過熱 | 82% | 660 | 651 | -1.36% |
1/11 | 6643 戸上電機製作所 | 過熱 | 100% | 1769 | 1763 | -0.34% |
1/12 | 1418 インターライフ | 過熱 | 75% | 168 | 167 | -0.60% |
1/12 | 5011 ニチレキ | 過熱 | 82% | 1296 | 1280 | -1.23% |
1/12 | 6189 グローバルキッズC | 過熱 | 77% | 683 | 653 | -4.39% |
1/12 | 7183 あんしん保証 | 過熱 | 84% | 268 | 261 | -2.61% |
1/12 | 8698 マネックスG | 過熱 | 100% | 487 | 465 | -4.52% |
1/13 | 3168 黒谷 | 過熱 | 85% | 589 | 576 | -2.21% |
1/13 | 3546 アレンザHD | 過熱 | 76% | 1029 | 1007 | -2.14% |
1/13 | 5932 三協立山 | 決算・業績 | 78% | 562 | 558 | -0.71% |
1/16 | 5932 三協立山 | 過熱 | 86% | 584 | 559 | -4.28% |
1/16 | 9765 オオバ | 過熱 | 81% | 691 | 685 | -0.87% |
1/17 | 5981 東京製綱 | 過熱 | 88% | 920 | 920 | 0.00% |
1/17 | 7065 ユーピーアール | 過熱 | 86% | 1345 | 1310 | -2.60% |
1/18 | 7065 ユーピーアール | 過熱 | 96% | 1498 | 1461 | -2.47% |
1/19 | 3541 農業総合研究所 | 過熱 | 93% | 385 | 385 | 0.00% |
1/19 | 6113 アマダ | 過熱 | 99% | 1122 | 1106 | -1.43% |
1/19 | 7065 ユーピーアール | 過熱 | 100% | 1536 | 1503 | -2.15% |
1/23 | 5609 日本鋳造 | 過熱 | 70% | 864 | 858 | -0.69% |
1/23 | 6995 東海理化電機製作所 | レーティング | 76% | 1425 | 1421 | -0.28% |
1/24 | 1811 銭高組 | 過熱 | 76% | 2680 | 2680 | 0.00% |
1/24 | 1871 ピーエス三菱 | 過熱 | 79% | 625 | 625 | 0.00% |
1/24 | 1930 北陸電気工事 | 過熱 | 99% | 694 | 687 | -1.01% |
1/24 | 1964 中外炉工業 | 過熱 | 88% | 1699 | 1680 | -1.12% |
1/24 | 6482 ユーシン精機 | 過熱 | 98% | 691 | 685 | -0.87% |
1/24 | 7049 識学 | 過熱 | 100% | 594 | 581 | -2.19% |
1/24 | 8622 水戸証券 | 過熱 | 100% | 295 | 291 | -1.36% |
1/24 | 9306 東陽倉庫 | 過熱 | 83% | 269 | 263 | -2.23% |
1/25 | 1417 ミライトワン | 過熱 | 84% | 1571 | 1569 | -0.13% |
1/25 | 1805 飛島建設 | 過熱 | 92% | 1038 | 1031 | -0.67% |
1/25 | 1810 松井建設 | 過熱 | 85% | 578 | 573 | -0.87% |
1/25 | 1815 鉄建建設 | 過熱 | 79% | 1811 | 1805 | -0.33% |
1/25 | 1871 ピーエス三菱 | 過熱 | 84% | 630 | 627 | -0.48% |
1/25 | 3036 アルコニックス | 過熱 | 100% | 1396 | 1388 | -0.57% |
1/25 | 3653 モルフォ | 過熱 | 100% | 1091 | 1020 | -6.51% |
1/25 | 4116 大日本精化工業 | 過熱 | 100% | 1772 | 1756 | -0.90% |
1/25 | 6247 日販製作所 | 過熱 | 96% | 850 | 844 | -0.71% |
1/25 | 6594 日本電産 | 決算・業績 | 100% | 7086 | 7019 | -0.95% |
1/25 | 6703 沖電気工業 | 過熱 | 91% | 728 | 728 | 0.00% |
1/25 | 7618 ピーシーデポ | 過熱 | 97% | 287 | 284 | -1.05% |
1/25 | 8622 水戸証券 | 過熱 | 100% | 291 | 291 | 0.00% |
1/25 | 9306 東陽倉庫 | 過熱 | 90% | 270 | 266 | -1.48% |
1/26 | 1815 鉄建建設 | 過熱 | 99% | 1838 | 1825 | -0.71% |
1/26 | 1871 ピーエス三菱 | 過熱 | 98% | 639 | 630 | -1.41% |
1/26 | 3807 フィスコ | 決算・業績 | 97% | 133 | 132 | -0.75% |
1/26 | 3878 巴川製紙所 | 過熱 | 100% | 718 | 703 | -2.09% |
1/26 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 過熱 | 100% | 54 | 52 | -3.70% |
1/26 | 4726 SBテクノロジー | 決算・業績 | 100% | 1919 | 1898 | -1.09% |
1/26 | 4751 サイバーエージェント | 決算・業績 | 100% | 1244 | 1210 | -2.73% |
1/26 | 4963 星光PMC | 過熱 | 100% | 571 | 561 | -1.75% |
1/26 | 6027 弁護士ドットコム | 決算・業績 | 100% | 2701 | 2609 | -3.41% |
1/26 | 6481 THK | レーティング | 100% | 2725 | 2694 | -1.14% |
1/26 | 6594 日本電産 | レーティング | 100% | 7148 | 7146 | -0.03% |
1/26 | 6629 テクノホライゾン | 決算・業績 | 100% | 441 | 440 | -0.23% |
1/26 | 7211 三菱自動車工業 | レーティング | 72% | 499 | 493 | -1.20% |
1/26 | 7309 シマノ | 過熱 | 100% | 23295 | 23025 | -1.16% |
1/26 | 7347 マーキュリアHD | 過熱 | 100% | 666 | 666 | 0.00% |
1/27 | 3627 JNS HD | 過熱 | 100% | 336 | 324 | -3.57% |
1/27 | 3987 エコモット | 過熱 | 100% | 502 | 480 | -4.38% |
1/27 | 4042 東ソー | 過熱 | 100% | 1670 | 1670 | 0.00% |
1/27 | 4114 日本触媒 | 過熱 | 100% | 5490 | 5460 | -0.55% |
1/27 | 4248 竹本容器 | 決算・業績 | 89% | 751 | 749 | -0.27% |
1/27 | 4461 第一工業製薬 | 決算・業績 | 100% | 1949 | 1930 | -0.97% |
1/27 | 5929 三和HD | テクニカル | 92% | 1264 | 1250 | -1.11% |
1/27 | 6324 ハーモニック・ドライブ | テクニカル | 100% | 4195 | 4140 | -1.31% |
1/27 | 6629 テクノホライゾン | テクニカル | 92% | 452 | 450 | -0.44% |
1/27 | 6754 アンリツ | レーティング | 83% | 1254 | 1251 | -0.24% |
1/27 | 6988 日東電工 | 決算・業績 | 100% | 8100 | 7890 | -2.59% |
1/27 | 7212 エフテック | 過熱 | 100% | 530 | 527 | -0.57% |
1/27 | 7276 小糸製作所 | 過熱 | 100% | 1978 | 1977 | -0.05% |
1/27 | 8706 極東証券 | 決算・業績 | 84% | 601 | 598 | -0.50% |
1/30 | 1930 北陸電気工事 | 決算・業績 | 74% | 693 | 687 | -0.87% |
1/30 | 3912 モバイルファクトリー | テクニカル | 71% | 911 | 911 | 0.00% |
1/30 | 4042 東ソー | 過熱 | 100% | 1690 | 1679 | -0.65% |
1/30 | 4593 ヘリオス | 過熱 | 100% | 331 | 309 | -6.65% |
1/30 | 6095 メドピア | レーティング | 100% | 1448 | 1414 | -2.35% |
1/30 | 6343 フリージア・マクロス | 過熱 | 90% | 114 | 111 | -2.63% |
1/30 | 7183 あんしん保証 | 過熱 | 92% | 275 | 268 | -2.55% |
1/30 | 7256 河西工業 | 過熱 | 100% | 171 | 159 | -7.02% |
1/30 | 9143 SG HD | 決算・業績 | 92% | 2012 | 1951 | -3.03% |
1/30 | 9962 ミスミグループ本社 | 決算・業績 | 100% | 3315 | 3290 | -0.75% |
1/31 | 2127 日本M&A | レーティング | 80% | 1350 | 1306 | -3.26% |
1/31 | 2491 Vコマース | 決算・業績 | 88% | 1756 | 1685 | -4.04% |
1/31 | 2804 ブルドックソース | 過熱 | 86% | 1920 | 1878 | -2.19% |
1/31 | 3861 王子HD | テクニカル | 77% | 535 | 534 | -0.19% |
1/31 | 6095 メドピア | レーティング | 96% | 1432 | 1414 | -1.26% |
1/31 | 6390 加藤製作所 | 過熱 | 96% | 770 | 763 | -0.91% |
1/31 | 6754 アンリツ | 決算・業績 | 75% | 1251 | 1231 | -1.60% |
1/31 | 6823 リオン | 決算・業績 | 78% | 1868 | 1857 | -0.59% |
1/31 | 7739 キヤノン電子 | 過熱 | 100% | 1710 | 1690 | -1.17% |
1/31 | 8622 水戸証券 | 決算・業績 | 100% | 301 | 298 | -1.00% |
1/31 | 8697 日本取引所 | 決算・業績 | 98% | 1971 | 1962.5 | -0.43% |
1/31 | 9075 福山通運 | 過熱 | 100% | 3280 | 3280 | 0.00% |
1/31 | 9743 丹青社 | テクニカル | 86% | 718 | 715 | -0.42% |
平均 | -1.63% |
【カテゴリ別平均下落率】
決算・業績:-1.40%
過熱:-1.84%
レーティング:-1.22%
テクニカル:-0.58%